热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

关于外商投资企业若干财务管理问题的通知

作者:法律资料网 时间:2024-05-08 15:08:37  浏览:8248   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

关于外商投资企业若干财务管理问题的通知

财政部


关于外商投资企业若干财务管理问题的通知
财政部


最近,一些地方来函、来电询问外商投资企业财务管理中的几个问题,经研究,现作如下通知:
一、关于财政部门参与考核外商投资企业产品出口实绩问题。按现行政策规定,经有关机关考核确认,外商投资企业年终产品出口产值达到国家规定要求的,可享受减半缴纳所得税等优惠。由于企业减、免缴纳税、费,影响到财政收入,因此,各地财政部门应积极协同经贸部门对外商
投资企业产品出口实绩进行认真、严格的考核、认定。对于经考核达不到国家规定标准的企业,不得享受相应的财政税收优惠。
二、关于外商能否以人民币作资本投资问题。根据国家外汇管理局的有关规定,外国投资者做为资本投入企业的现金一般应为外币,对于其从企业分得的人民币利润用于本企业或中国境内其它企业资本投资的,则须由外汇管理部门出具人民币利润来源证明。
三、关于中外合作经营企业、外资企业提取中方职工住房补助基金问题。根据国务院《关于鼓励外商投资的规定》及劳动人事部《关于外商投资企业用人自主权和职工工资、保险福利费用的规定》,按照国家规定提取和使用职工住房补助基金的政策,适用于整个外商投资企业(包括中
外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业)。企业中方职工中的非城市户口人员是否提取职工住房补助基金,原则上应根据是否由企业负责解决这部分职工住房决定,具体做法由企业所在地省、自治区、直辖市人民政府规定。
四、关于外商投资企业缴纳国家对中方职工各项补贴的计缴时间问题。外商投资企业缴纳国家对中方职工的各项补贴应从外商投资企业取得营业执照后开始发放中方职工工资之月计缴,企业在试产(试营业)或暂时停产(停业)期间,也应缴纳。



1991年11月8日
下载地址: 点击此处下载

关于加强煤炭科技信息、出版工作的通知

国家煤炭工业局


关于加强煤炭科技信息、出版工作的通知
国家煤炭工业局




各煤管局、省(区)煤炭厅(局、公司),有关煤炭信息、出版单位:
改革开放以来,煤炭科技信息、出版工作得到了长足发展,初步形成了信息研究、开发和利用体系,并朝着信息产业化方向发展。
江泽民总书记在十五大报告中指出:要“推进国民经济信息化”。对信息资源的重视和利用程度,是衡量一个行业经济发展水平的重要标志,也直接关系到把一个什么样的煤炭工业推向二十一世纪。电子技术的发展与应用,使科技信息媒体多样化,信息手段现代化;使煤炭科技信息、
出版工作面临新的机遇和挑战。为此,必须抓住当前时机,采取更加有力的措施,加强煤炭科技信息、出版工作,为促进煤炭工业科技进步、实施科教兴煤战略和可持续发展战略服务。现就有关事项通知如下:
一、煤炭科技信息、出版工作的指导思想和主要任务
科技信息、出版工作必须以邓小平理论为指导,按照“加强管理、优化结构、提高质量”的方针,坚持社会效益与经济效益相统一及“大科技、大信息”的原则,立足煤炭行业,积极做好相关工作,为加速煤炭科技进步、推动煤炭工业两个根本性转变服务。
当前煤炭科技信息、出版工作的主要任务是:按照党和国家对科技信息、出版事业发展的要求,围绕实施科教兴煤战略和可持续发展战略,搜集、研究、存贮、提供国内外煤炭工业科技与经济信息,开展煤炭工业现状和发展信息研究,为政府、管理部门和企业实行科学决策提供信息服
务;以传播科技信息、普及科学知识、推广科技成果、提高煤矿职工科学文化素质为目标,研究提出煤炭科技信息、出版事业的发展规划;深化信息出版单位的改革,加强管理,实施精品工程和名牌工程;继续搞好科技咨询信息服务工作,加强专利、情报网站和科普工作;逐步形成以市场
为导向,以效益为中心的运行机制和多渠道、多层次、多元化的科技信息研究、提供、出版发行网络。
二、深化煤炭科技信息、出版单位的改革
要按照建立社会主义市场经济体制的要求,从煤炭科技信息、出版工作的实际出发,探索和深化煤炭科技信息、出版工作方面的改革,逐步建立与市场经济相适应的管理体制和运行机制。
各信息、出版单位要强化阵地意识,坚持正确的政治方向,多出优秀的、高质量的精品;强化市场意识,按市场规律办事,形成符合市场需要的运行机制;强化经济效益意识,努力提高经济效益水平,推动科技信息和出版单位逐步成为自主经营、自负盈亏和自我发展的市场主体。
煤炭科技信息、出版单位实行院(所)长、社长、总编(主编)负责制。要建立健全内部岗位责任制,逐步引入竞争机制,形成公平竞争、合理流动、人尽其才的科技信息、出版人才管理制度。
建立并完善信息、出版物质量保障机制。修订《煤炭科技情报工作规定》,加强对煤炭行业重大选题和出版项目的宏观调控;坚持以打击非法出版物活动为目的的监督检查制度,完善煤炭行业出版物“年检、审读、持证上岗”为主要内容的管理制度;建立科学的严密的质量管理体系,
规范信息、出版工作,推进科技出版创新,提高科技信息资源建设、信息网络建设和科技出版物的水平。
三、加强领导和管理
各级领导同志要把科技信息、出版工作列入议事日程,切实加强领导。各级煤炭新闻出版和科技管理部门,要认真研究制定煤炭科技信息、出版工作发展规划。
四、为煤炭科技信息、出版工作创造良好的环境条件
采取措施积极扶持重点煤炭科技研究项目、科技著作、科普读物和重点科技译著的出版。择优出版煤炭行业国家级重点科技出版物。
科技、信息出版单位可联合社会力量,走“产、学、研”相结合道路,为企事业单位和专家、学者出版有价值的煤炭学术专著,拓宽科技信息出版渠道。
将优秀的科技专著、研究报告、教材和科普读物纳入国家科技进步奖和煤炭工业科技进步奖的评奖范围。对做出突出贡献的单位和个人给予奖励,严肃查处违规违纪的单位和个人。
五、积极开展煤炭科技信息、出版对外合作与交流
要从我国煤炭科技信息、出版事业发展需要出发,加强与世界主要产煤国家信息研究、出版单位的联系与合作,扩大信息交流,引进国外优秀的科技读物。开拓国际市场,发展版权贸易,发挥出版物媒体作用,为企业开拓国外市场服务。
六、积极培养跨世纪的煤炭科技信息、出版队伍
加强煤炭科技信息、出版单位的领导班子建设,做好跨世纪人才的培养和选拨工作。按照科技部、新闻出版署的要求,对煤炭科技信息、出版人员进行业务培训和职业道德教育,提高业务水平,增强敬业精神。为推动和繁荣煤炭科技信息、出版工作服务。



1998年10月5日

劳动和社会保障部关于印发2001年劳动和社会保障事业发展计划的通知

劳动和社会保障部


劳动和社会保障部关于印发2001年劳动和社会保障事业发展计划的通知
劳动和社会保障部
劳社部发(2001)6号




各省、自治区、直辖市劳动(劳动和社会保障)厅(局),国务院有关部门劳动保障
工作机构:
根据《国务院关于下达2001年国民经济和社会发展计划(草案)的通知》(国发〔2001〕1号)精神以及全国劳动和社会保障工作会议要求,结合各地区、有关部门报送的2001年劳动和社会保障事业发展计划(草案),经综合平衡,我们编制了《2001年劳动和社会保障事业发展计划》,现印发给你们,请结合本地区、本部门实际做好今年的计划工作。
2001年是新世纪开局之年,也是“十五”计划第一年,做好今年的劳动保障事业发展计划工作,对于新世纪开好局,“十五”计划起好步至关重要。2001年的劳动和社会保障事业发展,要以邓小平理论和江泽民总书记“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十五大和十五届四中、五中全会精神,落实中央经济工作会议和全国劳动和社会保障会议的部署,全力巩固两个确保,组织好完善社会保障体系试点方案的实施工作,完善社会保障体系,积极扩大就业,逐步建立现代企业收入分配制度,加强劳动保障法制和信息化建设,努力在新世纪开局之年实现劳动和社会保障事业新的发展。据此,各级劳动保障部门要重点做好以下几项工作:
一、全力巩固两个确保。继续把两个确保作为第一位的工作,坚持“三个不变”,重点抓好两个确保的资金落实和工作落实,保证不发生新的拖欠。
二、做好就业工作。将扩大就业作为重要的工作目标。围绕结构调整,广开就业门路。全面加强劳动力市场建设,加强就业服务、职业培训和再就业培训,提高下岗、失业人员就业能力。落实再就业优惠政策,开展就业和社会保障援助行动,促进下岗职工和失业人员再就业。下岗职工再就业率力争达到40%以上,城镇登记失业率控制在4%以内。继续做好民工有序流动和农村劳动力开发就业试点工作,促进城乡就业协调发展。
三、精心组织完善社会保障体系试点。各试点地区要严格按照国务院试点方案的要求,制定具体的操作方案。要加强试点工作指导,建立试点信息通报制度,及时研究新情况,解决新问题,保证试点工作顺利实施。
四、完善养老保险制度。要进一步扩大养老保险覆盖面,力争养老保险参保职工人数达到10900万人,基金收缴率继续保持在90%以上。基本完成养老金社会化发放工作,推进管理服务社会化步伐。个人帐户建帐率达到95%以上。规范养老保险关系,做好机关事业单位工作人员和企业职工流动时养老保险关系接续工作。整顿规范农村养老保险。
五、进一步完善失业保险制度。依法扩大覆盖面,参保人数达到11000万人。加大基金征缴力度,征缴率达到并保持在90%以上。加强基础管理,提高服务质量,按规定发放失业保险金。在试点的基础上,逐步把国有企业下岗职工基本生活保障纳入失业保险。
六、加快推进医疗保险制度改革。坚持“三改并举、同步推进”方针,以大城市和省会城市为重点,加快医疗保险制度改革步伐,90%以上的地级以上城市建立基本医疗保险制度,覆盖人数达到8000万人,探索建立多层次医疗保险体系。完善医疗保险基础管理。积极稳妥地推进工伤和生育保险制度改革。
七、强化社会保险基金监督管理。进一步完善社会保险基金财务、会计制度,规范基金管理流程。加强社会保险基金风险的预测和分析。加快社会保险基金监督体系建设。加大工作力度,清理回收被挤占挪用的社会保险基金。
八、推进企业工资收入分配制度改革。进一步深化企业工资制度改革,建立健全企业收入分配的激励和约束机制,着重建立企业经营者和科技骨干收入分配激励机制。改进和完善对企业工资分配的宏观调控和指导,继续加强对垄断行业工资收入分配的监督和管理。完善最低工资保障和工资支付制度,加强对企业工资收入分配的监督检查,规范收入分配秩序。
九、做好劳动关系工作。全面加强劳动合同管理,进一步完善劳动合同制度,积极推行集体协商和集体合同制度,探索建立劳动关系三方协调机制,健全劳动争议仲裁机构,加大劳动争议特别是集体劳动争议的处理力度,维护劳动关系双方的合法权益。
十、加强劳动和社会保障法制建设。抓好《社会保险法(草案)》的起草论证工作,推进劳动保障法制建设。加大劳动保障监察执法力度,重点督促各类用人单位依法参加社会保险、缴纳社会保险费以及与所招用人员签订劳动合同。继续清理整顿劳动力市场,严肃查处用人单位拖欠职工工资行为。认真受理和查处群众举报案件,举报结案率达到95%以上。
十一、搞好劳动保障规划和信息系统建设。组织好劳动和社会保障事业发展“十五”计划纲要的贯彻落实工作。继续改进统计方式,提高统计质量,切实加强劳动保障统计工作。抓紧劳动和社会保障信息系统建设。
请各地区和有关部门认真做好今年劳动和社会保障计划的落实工作。实施中的有关问题,望及时函告我部。

一、2001年劳动和社会保障事业发展计划主要指标

-----------------------------------------------
| |计 算|1999年|2000年|2001年|
| 项 目 | | | | |
| |单 位|实 际|实 际|实 际|
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|一、培训就业 | | | | |

|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|1.城镇需要安排就业人数 |万人 |1267 |1327 |1460 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|2.城镇新就业人数 |万人 |667 |721 |769 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|3.城镇从业为员年末人数 |万人 |21014|21400|21960|
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|4.企业年末职工人数 |万人 |10112|9957 |9689 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
| 其中:国有企业年末职工人数 |万人 |5998 |5753 |5551 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|5.年末国有企业下岗职工人数 |万人 |652 |657 |586 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|6.城镇登记率 |% |3.1 |3.1 |4.0 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|7.技工学校招生人数 |万人 |51.8 |50.7 |50.4 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|8.取得职业资格证书人数 |万人 |292 |372 |409 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|二、劳动工资 | | | | |

|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|1.企业职工工资总额 |亿元 |6937 |7470 |8049 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|2.国有企业职工工资总额 |亿元 |4226 |4211 |4283 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|3.企业职工平均工资 |元 |6847 |7400 |7992 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|4.国有企业职工平均工资 |元 |7013 |7557 |8237 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|5.城镇企业劳动合同制职工人数(含私营企业) |万人 |10700|10705|10916|
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|6.企业集体合同签订数 |万份 |19 |24 |27 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|7.劳动争议案件结案率 |% |97.7 |90 |90 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|三、社会保险 | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|1.城镇参加基本养老保险离退休职人数 |万人 |2984 |3170 |3320 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|2.城镇职工参加基本养老保险人数 |万人 |9502 |10448|10901|

|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|3.城镇企业养老保险金社会化发放率 |% |48 |92 |98 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|4.城镇职工参加企业保险人数 |万人 |9852 |10408|11000|
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|5.城镇参加基本医疗保险人数 |万人 |594 |4333 |8000 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|6.城镇职工参加工伤保险人数 |万人 |3960 |4350 |5735 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|7.城镇职工参加生育保险人数 |万人 |2930 |3002 |3423 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|四、劳动保障监察 | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|1.检查用人单位数 |万户 |101 |112 |115 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|2.群众举报案件结案率 |% |97 |98 |98 |
-----------------------------------------------

二、2001年全国技工学校招生计划

单位:万人
-------------------------------------
| 地 区 | 1999年实际 | 2000年预计 | 2001年计划 |
|-----|---------|---------|---------|
| 全 国 | 51.75 | 50.74 | 50.40 |
|-----|---------|---------|---------|
| 北 京 | 2.55 | 2.15 | 2.20 |
|-----|---------|---------|---------|
| 天 津 | 1.74 | 1.62 | 1.60 |
|-----|---------|---------|---------|
| 河 北 | 2.29 | 2.12 | 2.20 |
|-----|---------|---------|---------|
| 山 西 | 1.26 | 1.38 | 1.40 |

|-----|---------|---------|---------|
| 内蒙古 | 0.89 | 0.51 | 0.40 |
|-----|---------|---------|---------|
| 辽 宁 | 1.43 | 1.56 | 1.20 |
|-----|---------|---------|---------|
| 吉 林 | 0.64 | 0.63 | 0.60 |
|-----|---------|---------|---------|
| 黑龙江 | 1.10 | 0.99 | 1.00 |
|-----|---------|---------|---------|
| 上 海 | 1.85 | 1.68 | 1.70 |
|-----|---------|---------|---------|
| 江 苏 | 3.23 | 3.12 | 3.20 |
|-----|---------|---------|---------|
| 浙 江 | 2.27 | 2.20 | 2.30 |
|-----|---------|---------|---------|
| 安 徽 | 1.35 | 1.36 | 1.40 |
|-----|---------|---------|---------|
| 福 建 | 1.86 | 2.12 | 2.20 |
|-----|---------|---------|---------|
| 江 西 | 1.44 | 1.44 | 1.45 |

|-----|---------|---------|---------|
| 山 东 | 5.09 | 4.80 | 4.90 |
|-----|---------|---------|---------|
| 河 南 | 2.52 | 2.79 | 2.50 |
|-----|---------|---------|---------|
| 湖 北 | 1.93 | 2.31 | 2.32 |
|-----|---------|---------|---------|
| 湖 南 | 2.21 | 2.67 | 2.70 |
|-----|---------|---------|---------|
| 广 东 | 5.58 | 5.84 | 5.90 |
|-----|---------|---------|---------|
| 广 西 | 1.55 | 1.80 | 1.80 |
|-----|---------|---------|---------|
| 海 南 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
|-----|---------|---------|---------|
| 重 庆 | 0.97 | 1.02 | 1.03 |
|-----|---------|---------|---------|
| 四 川 | 2.25 | 1.67 | 1.50 |
|-----|---------|---------|---------|
| 贵 州 | 0.74 | 0.71 | 0.70 |

|-----|---------|---------|---------|
| 云 南 | 1.35 | 0.93 | 0.90 |
|-----|---------|---------|---------|
| 西 藏 | -- | -- | -- |
|-----|---------|---------|---------|
| 陕 西 | 1.16 | 1.16 | 1.10 |
|-----|---------|---------|---------|
| 甘 肃 | 0.74 | 0.60 | 0.50 |
|-----|---------|---------|---------|
| 青 海 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
|-----|---------|---------|---------|
| 宁 夏 | 0.39 | 0.20 | 0.20 |
|-----|---------|---------|---------|
| 新 疆 | 0.92 | 0.91 | 1.00 |
|-----|---------|---------|---------|
| 兵 团 | 0.19 | 0.24 | 0.25 |
-------------------------------------

三、2001年城镇登记失业率计划

单位:万人
-------------------------------------------------------
| | 年末登记失业人数(万人) | 登记失业率(%) |
| 地 区 |-----------------------|-----------------------|
| |1999年实际|2000年预计|2001年计划|1999年实际|2000年预计|2001年计划|
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 全 国 | 575 | 630 | 710 | 3.1 | 3.1 | 4.0 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 北 京 | 3.6 | 6.0 | 6.8 | 0.6 | 0.8 | 1.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 天 津 | 11.5 | 11.2 | 12.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 河 北 | 20.7 | 24.4 | 27.5 | 2.5 | 2.8 | 3.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 山 西 | 10.5 | 13.0 | 14.7 | 2.1 | 2.3 | 3.0 |

|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 内蒙古 | 14.0 | 16.5 | 18.6 | 3.1 | 3.4 | 4.0 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 辽 宁 | 41.5 | 38.8 | 43.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 吉 林 | 24.8 | 25.4 | 28.6 | 3.4 | 3.7 | 5.0 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 黑龙江 | 27.4 | 35.0 | 39.5 | 2.2 | 3.1 | 4.1 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 上 海 | 21.6 | 26.4 | 29.8 | 3.1 | 3.5 | 4.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 江 苏 | 32.3 | 33.1 | 37.3 | 2.9 | 3.3 | 3.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 浙 江 | 24.2 | 25.4 | 28.6 | 3.4 | 3.5 | 4.0 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 安 徽 | 17.8 | 18.3 | 20.6 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 福 建 | 8.9 | 9.1 | 10.3 | 2.2 | 2.8 | 3.4 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 江 西 | 16.9 | 17.0 | 19.1 | 2.8 | 3.2 | 3.2 |

|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 山 东 | 39.8 | 44.7 | 50.4 | 3.2 | 3.2 | 3.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 河 南 | 24.8 | 24.4 | 27.5 | 2.6 | 2.7 | 3.0 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 湖 北 | 39.4 | 47.7 | 53.8 | 3.3 | 3.5 | 4.4 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 湖 南 | 33.4 | 36.6 | 41.2 | 3.9 | 4.0 | 4.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 广 东 | 31.2 | 32.5 | 36.6 | 2.3 | 2.5 | 3.3 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 广 西 | 14.0 | 14.2 | 16.0 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 海 南 | 6.0 | 5.5 | 6.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 重 庆 | 10.9 | 16.8 | 19.0 | 3.5 | 3.5 | 4.6 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 四 川 | 34.0 | 37.6 | 42.4 | 3.7 | 4.0 | 4.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 贵 州 | 13.0 | 13.0 | 14.7 | 4.0 | 4.1 | 4.5 |

|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 云 南 | 7.3 | 8.1 | 9.2 | 2.5 | 2.6 | 3.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 西 藏 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 5.5 | 5.6 | 4.4 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 陕 西 | 13.3 | 15.0 | 16.9 | 2.6 | 2.7 | 3.0 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 甘 肃 | 9.7 | 10.2 | 11.4 | 2.7 | 3.1 | 3.4 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 青 海 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 2.6 | 3.5 | 4.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 宁 夏 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 5.0 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 新 疆 | 11.8 | 12.9 | 14.5 | 3.7 | 3.8 | 4.0 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 兵 团 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 2.0 | 2.3 |
-------------------------------------------------------

四、2001年全社会劳动力资源平衡计划

单位:万人
----------------------------------------------
| 项 目 | 1999年实际 | 2000年预计 | 2001年计划 |
|--------------|---------|---------|---------|
|劳动力资源合计 | 91920 | 93120 | 94710 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 其中:城镇 | 29415 | 30590 | 31730 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 乡村 | 62505 | 62660 | 62970 |
|--------------|---------|---------|---------|
|一、城乡从业人员总数 | 70586 | 71150 | 72000 |

|--------------|---------|---------|---------|
| 其中:第一产业从业人员 | 35364 | 35575 | 35800 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 第二产业从业人员 | 16235 | 16009 | 16400 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 第三产业从业人员 | 18987 | 19566 | 19800 |
|--------------|---------|---------|---------|
|(一)城镇从业人员 | 21014 | 21400 | 21960 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1.国有经济单位从业人员| 8572 | 8170 | 7670 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 2.集体经济单位从业人员| 1712 | 1410 | 1110 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 3.其他经济单位从业人员| 1819 | 2110 | 2450 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 4.私营和个体从业人员 | 3467 | 3860 | 4460 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 5.其他从业人员 | 7263 | 5850 | 6270 |
|--------------|---------|---------|---------|
|(二)乡村从业人员 | 49572 | 49750 | 50040 |

|--------------|---------|---------|---------|
| 1.农业从业人员 | 32072 | 31990 | 31840 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 2.乡镇企业从业人员 | 12704 | 12800 | 12800 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 3.私营和个体从业人员 | 4796 | 4960 | 5400 |
|--------------|---------|---------|---------|
|二、16岁以上在校生 | 4500 | 4660 | 4860 |
|--------------|---------|---------|---------|
|三、家务劳动者 | 12589 | 12860 | 13160 |
|--------------|---------|---------|---------|
|四、其他 | 3670 | 3820 | 3980 |
|--------------|---------|---------|---------|
|五、城镇登记失业人数 | 575 | 630 | 710 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 城镇登记失业率(%)| 3.1 | 3.1 | 4.0 |
----------------------------------------------

五、2001年部分中央国有企业工资总额计划

单位:万元
----------------------------------------------
| | 2000年预计 | 2001年计划 | 2001年计划 |
| 单 位 | | | |
| | 到达数 | 增加数 | 到达数 |
|--------------|---------|---------|---------|
|铁道部 | 3399000 | 237930 | 3636930 |
|--------------|---------|---------|---------|
|国家邮政局 | 848764 | 84876 | 933640 |
|--------------|---------|---------|---------|
|新疆生产建设兵团 | 397367 | 10000 | 407367 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中华全国供销合作总社 | 5717 | 343 | 6060 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国人民银行 | 292655 | 32433 | 325088 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 其中:中国印钞造币总公司| 50374 | 2188 | 52562 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国工商银行 | 758724 | 50114 | 808838 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国建设银行 | 487228 | 34039 | 521267 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国农业银行 | 761314 | 53365 | 814679 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国银行 | 271686 | 15791 | 287477 |
|--------------|---------|---------|---------|

|国家开发银行 | 9200 | 730 | 9930 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国人民保险公司 | 160000 | 47949 | 207949 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中保人寿保险有限公司 | 71865 | 6801 | 78666 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中保再保险有限公司 | 1202 | 199 | 1401 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国民用航空局 | 226563 | 6737 | 233300 |
|--------------|---------|---------|---------|
|国家电力公司 | 2387625 | 304130 | 2691755 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 其中:中国华能集团公司 | 43700 | 9153 | 52853 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国航空工业第一集团公司 | 218192 | 47808 | 266000 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国航空工业第二集团公司 | 158700 | 11203 | 169900 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国航天科技集团公司 | 97800 | 7823 | 105623 |
|--------------|---------|---------|---------|

|中国航天机电集团公司 | 89200 | 1543 | 90743 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国船舶工业集团公司 | 144600 | 9900 | 154500 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国船舶重工集团公司 | 150700 | 15300 | 166000 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国兵器装备集团公司 | 186000 | 9678 | 195678 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国兵器工业集团公司 | 273000 | 48000 | 321000 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国核工业集团公司 | 105906 | 2595 | 108501 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国核工业建设集团公司 | 45600 | 3856 | 49456 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国石油化工集团公司 | 1992000 | 172320 | 2164320 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国汽车工业总公司 | 50608 | 8064 | 58672 |
----------------------------------------------

----------------------------------------------
| | 2000年预计 | 2001年计划 | 2001年计划 |
| 单 位 | | | |
| | 到达数 | 增加数 | 到达数 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国烟草总公司 | 781400 | 238412 | 1019812 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国石油天然气集团公司 | 2484800 | 198800 | 2683600 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国海沣石油总公司 | 71800 | 2153 | 73953 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国长江三峡工程开发总公司 | 9812 | 739 | 10551 |
|--------------|---------|---------|---------|
|第一汽车集团 | 144921 | 19679 | 164600 |
|--------------|---------|---------|---------|
|东风汽车集团 | 127700 | 6870 | 134570 |
|--------------|---------|---------|---------|
|哈尔滨电站设备集团 | 11600 | 900 | 12500 |

|--------------|---------|---------|---------|
|上海电气集团 | 55389 | 2000 | 57389 |
|--------------|---------|---------|---------|
|东方电气集团 | 44600 | 3700 | 48300 |
|--------------|---------|---------|---------|
|西安电力机械制造公司 | 23000 | 1705 | 24705 |
|--------------|---------|---------|---------|
|第一拖拉机工程机械集团 | 32406 | 2976 | 35382 |
|--------------|---------|---------|---------|
|洛阳浮法玻璃集团有限公司 | 10200 | 1395 | 11595 |
|--------------|---------|---------|---------|
|东北输变电集团 | 8000 | 1600 | 9600 |
|--------------|---------|---------|---------|
|四联仪器仪表集团 | 9140 | 270 | 9410 |
|--------------|---------|---------|---------|
|耀华玻璃集团 | 9098 | 1902 | 11000 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国新型建筑材料集团公司 | 13987 | 2015 | 16002 |
|--------------|---------|---------|---------|
|神华集团公司 | 96670 | 15611 | 112281 |

|--------------|---------|---------|---------|
|长江航运集团 | 85347 | 6320 | 91667 |
|--------------|---------|---------|---------|
|长城计算机集团 | 14582 | 3090 | 17672 |
|--------------|---------|---------|---------|
|长江计算机集团 | 85347 | 2500 | 87847 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国振华电子集团 | 4000 | 1000 | 5000 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国第一重型机械集团 | 19487 | 603 | 20090 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国第二重型机械集团 | 20255 | 1013 | 21268 |
|--------------|---------|---------|---------|
|宝山钢铁集团公司 | 299400 | 8982 | 308382 |
|--------------|---------|---------|---------|
|攀枝花钢铁集团公司 | 125000 | 10000 | 135000 |
|--------------|---------|---------|---------|
|鞍山钢铁集团公司 | 185700 | 16226 | 201926 |

|--------------|---------|---------|---------|
|中国建筑工程总公司 | 231000 | 19000 | 250000 |
